品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9919BS程控多路絕緣耐壓測試儀產(chǎn)品介紹
IEC61010-1、GB4793.1 測量、控制和實驗室用電氣設(shè)備的安全要求 第1部分:通用要求
規(guī)格
型號 | CS9919BS | CS9929BS | |||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||
最大額定電流 | 20mA | ||||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||
掃描通道數(shù) | 4 | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | ||||
最大額定電流 | 10mA | ||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
放電時間 | ≤200ms | ||||
最大充電電流 | 10mA | ||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||
延時報警時間 | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guān) | ||||
掃描通道數(shù) | 4 | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | -------------------- | 0.050kV~1.000kV | |
精度 | -------------------- | ±(2%讀值+5V) | |||
分辨率 | -------------------- | 1V | |||
最大上限設(shè)定值 | -------------------- | 10GΩ | |||
最大下限設(shè)定值 | -------------------- | 9.999GΩ | |||
最小下限設(shè)定值 | -------------------- | 1MΩ | |||
電壓上升時間 | -------------------- | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||
測試時間 | -------------------- | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | -------------------- | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||
自動切換檔位 | ------------------- | 可設(shè)置為開、關(guān) | |||
放電時間 | ------------------- | ≤200ms | |||
掃描通道數(shù) | 4 | ||||
電壓表 | 范圍 | AC | 0.050kV~5.000kV | ||
DC | 0.050kV~6.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||
電流表 | 測量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | ||
DC | 0 ~ 10mA | ||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔1uA, 10mA檔:10uA | ||||
測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個字),<2mA為±(3%+5個字) | ||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | ||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | ||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~9999MΩ | |||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ | ||||
精度 | 0.100kV~0.200kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~3000MΩ ±10% 0.201kV~0.499kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~1.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% | ||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 5個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 |